Многие люди, которые собираются переехать за границу для постоянного или временного проживания, сталкиваются с необходимостью перевозки личных вещей. Решением этого вопроса лучше не заниматься самостоятельно, так как он связан с различными сложностями, например необходимостью правильной растаможки, страхованием, оформлением ввоза и вывоза, организацией транспортировки. Оптимальный вариант - доверить данную задачу опытным специалистам, которые досконально разбираются в особенностях международных транспортировок различных грузов.
ТАРИФЫ на международные ГРУЗОВЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ из Новосибирска (РУБ/кг) с 01.04.2021 г.
Пункт назначения | Вес груза, кг | Таможня на границе, доп. сбор | ||||||||
А/п | Город | Страна | MIN | N | 45+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | |
VIE | Вена | Австрия | 6900 | 230 | 216 | 171 | 148 | 140 | 131 | SVO, 4800 |
GYD | Баку | Азербайджан | 6550 | 216 | 201 | 156 | 133 | 125 | 116 | SVO, 4800 |
EVN | Ереван | Армения | 7100 | 225 | 208 | 157 | 140 | 131 | 117 | - |
EVN | Ереван | Армения | 6650 | 219 | 205 | 160 | 137 | 129 | 120 | - |
MSQ | Минск | Беларусь | 6250 | 205 | 191 | 146 | 123 | 115 | 106 | - |
BRU | Брюссель | Бельгия | 6950 | 233 | 219 | 174 | 151 | 143 | 134 | SVO, 4800 |
BOJ | Бургас | Болгария | 6950 | 233 | 219 | 174 | 151 | 143 | 134 | SVO, 4800 |
BUD | Будапешт | Будапешт | 6750 | 225 | 210 | 165 | 142 | 134 | 125 | SVO, 4800 |
LHR | Лондон | Великобритания | 11350 | 407 | 393 | 348 | 325 | 317 | 308 | SVO, 4800 |
HAM | Гамбург | Германия | 6650 | 220 | 206 | 161 | 138 | 130 | 121 | SVO, 4800 |
DUS | Дюссельдорф | Германия | 6550 | 217 | 202 | 157 | 134 | 126 | 117 | SVO, 4800 |
MUC | Мюнхен | Германия | 6500 | 215 | 200 | 155 | 132 | 124 | 115 | SVO, 4800 |
FRA | Франкфурт | Германия | 11150 | 401 | 387 | 342 | 319 | 311 | 302 | SVO, 4800 |
ATH | Афины | Греция | 6750 | 225 | 210 | 165 | 142 | 134 | 125 | SVO, 4800 |
CPH | Копенгаген | Дания | 6900 | 231 | 217 | 172 | 149 | 141 | 132 | SVO, 4800 |
CAI | Каир | Египет | 7700 | 262 | 248 | 203 | 180 | 172 | 163 | SVO, 4800 |
TLV | Тель-Авив | Израиль | 14400 | 531 | 517 | 472 | 449 | 441 | 432 | SVO, 4800 |
DEL | Дели | Индия | 6850 | 229 | 215 | 170 | 147 | 139 | 130 | SVO, 4800 |
IKA | Тегеран | Иран | 8150 | 280 | 265 | 220 | 197 | 189 | 180 | SVO, 4800 |
BCN | Барселона | Испания | 7050 | 237 | 223 | 178 | 155 | 147 | 138 | SVO, 4800 |
MAD | Мадрид | Испания | 7100 | 239 | 224 | 179 | 156 | 148 | 139 | SVO, 4800 |
MXP | Милан | Италия | 6900 | 230 | 216 | 171 | 148 | 140 | 131 | SVO, 4800 |
FCO | Рим | Италия | 6850 | 229 | 215 | 170 | 147 | 139 | 130 | SVO, 4800 |
ALA | Алматы | Казахстан | 7350 | 248 | 234 | 189 | 166 | 158 | 149 | - |
NQZ | Нурсултан | Казахстан | 6900 | 231 | 217 | 172 | 149 | 141 | 132 | - |
LCA | Ларнака | Кипр | 6750 | 225 | 210 | 165 | 142 | 134 | 125 | SVO, 4800 |
FRU | Бишкек | Киргизия | 6050 | 191 | 174 | 123 | 106 | 97 | 83 | - |
FRU | Бишкек | Киргизия | 6900 | 230 | 216 | 171 | 148 | 140 | 131 | - |
OSS | Ош | Киргизия | 6100 | 192 | 175 | 124 | 107 | 98 | 84 | - |
OSS | Ош | Киргизия | 6950 | 232 | 218 | 173 | 150 | 142 | 133 | - |
HKG | Гонконг | Китай | 7500 | 253 | 239 | 194 | 171 | 163 | 154 | SVO, 4800 |
CAN | Гуанчжоу | Китай | 6850 | 229 | 215 | 170 | 147 | 139 | 130 | SVO, 4800 |
PEK | Пекин | Китай | 7050 | 236 | 222 | 177 | 154 | 146 | 137 | SVO, 4800 |
PVG | Шанхай | Китай | 6950 | 232 | 218 | 173 | 150 | 142 | 133 | SVO, 4800 |
MLE | Мале | Мальдивы | 6850 | 229 | 215 | 170 | 147 | 139 | 130 | SVO, 4800 |
KIV | Кишинев | Молдова | 5900 | 191 | 177 | 132 | 109 | 101 | 92 | SVO, 4800 |
AMS | Амстердам | Нидерланды | 6950 | 232 | 218 | 173 | 150 | 142 | 133 | SVO, 4800 |
DXB | Дубай | ОАЭ | 6700 | 212 | 195 | 144 | 127 | 118 | 104 | OVB, 1000 |
DXB | Дубай | ОАЭ | 6450 | 212 | 198 | 153 | 130 | 122 | 113 | SVO, 4800 |
WAW | Варшава | Польша | 7050 | 236 | 222 | 177 | 154 | 146 | 137 | SVO, 4800 |
BEG | Белград | Сербия | 6800 | 227 | 212 | 167 | 144 | 136 | 127 | SVO, 4800 |
LJU | Любляна | Словения | 7000 | 234 | 220 | 175 | 152 | 144 | 135 | SVO, 4800 |
LAX | Лос-Анджелес | США | 8350 | 289 | 275 | 230 | 207 | 199 | 190 | SVO, 4800 |
MIA | Майами | США | 6900 | 231 | 217 | 172 | 149 | 141 | 132 | SVO, 4800 |
JFK | Нью-Йорк | США | 13900 | 511 | 497 | 452 | 429 | 421 | 412 | SVO, 4800 |
DYU | Душанбе | Таджикистан | 6200 | 195 | 178 | 127 | 110 | 101 | 87 | OVB, 1000 |
BKK | Бангкок | Таиланд | 6850 | 229 | 215 | 170 | 147 | 139 | 130 | SVO, 4800 |
AYT | Анталия | Турция | 6050 | 190 | 173 | 122 | 105 | 96 | 82 | OVB, 1000 |
AYT | Анталия | Турция | 6400 | 211 | 197 | 152 | 129 | 121 | 112 | SVO, 4800 |
IST | Стамбул | Турция | 6400 | 211 | 197 | 152 | 129 | 121 | 112 | SVO, 4800 |
BHK | Бухара | Узбекистан | 6750 | 214 | 197 | 146 | 129 | 120 | 106 | OVB, 1000 |
BHK | Бухара | Узбекистан | 7050 | 237 | 222 | 177 | 154 | 146 | 137 | SVO, 4800 |
NMA | Наманган | Узбекистан | 6650 | 211 | 194 | 143 | 126 | 117 | 103 | OVB, 1000 |
SKD | Самарканд | Узбекистан | 5800 | 183 | 166 | 115 | 98 | 89 | 75 | OVB, 1000 |
SKD | Самарканд | Узбекистан | 7000 | 234 | 220 | 175 | 152 | 144 | 135 | SVO, 4800 |
TAS | Ташкент | Узбекистан | 6850 | 217 | 200 | 149 | 132 | 123 | 109 | OVB, 1000 |
TAS | Ташкент | Узбекистан | 7100 | 238 | 223 | 178 | 155 | 147 | 138 | SVO, 4800 |
FEG | Фергана | Узбекистан | 6200 | 195 | 178 | 127 | 110 | 101 | 87 | OVB, 1000 |
HEL | Хельсинки | Финляндия | 6950 | 233 | 219 | 174 | 151 | 143 | 134 | SVO, 4800 |
NCE | Ницца | Франция | 6450 | 211 | 197 | 152 | 129 | 121 | 112 | SVO, 4800 |
CDG | Париж | Франция | 6550 | 217 | 203 | 158 | 135 | 127 | 118 | SVO, 4800 |
ZAG | Загреб | Хорватия | 7000 | 234 | 220 | 175 | 152 | 144 | 135 | SVO, 4800 |
PRG | Прага | Чехия | 6450 | 212 | 198 | 153 | 130 | 122 | 113 | SVO, 4800 |
GVA | Женева | Швейцария | 6900 | 230 | 216 | 171 | 148 | 140 | 131 | SVO, 4800 |
ARN | Стокгольм | Швеция | 6900 | 231 | 217 | 172 | 149 | 141 | 132 | SVO, 4800 |
CMB | Коломбо | Шри Ланка | 7305 | 246 | 232 | 187 | 164 | 156 | 147 | SVO, 4800 |
ICN | Сеул | Южная Корея | 8200 | 282 | 268 | 223 | 200 | 192 | 183 | SVO, 4800 |
HND | Токио (а/п Ханеда) | Япония | 8750 | 303 | 289 | 244 | 221 | 213 | 204 | SVO, 4800 |
1. Тарифы указаны в рублях за 1 кг платного веса груза. Платный вес груза согласно правилам ИАТА (1000 кг = 6 мкуб).
2. Тариф включает в себя терминальный сбор в а/п вылета и доп. сборы авиакомпании (топливный сбор, сбор за безопасность, за электронную передачу данных и др.) Дополнительный сбор за завершение таможенных формальностей на границе (последняя колонка) взимается за одну партию груза (1 ГАН) единовременно: OVB, Толмачево - 1000 руб; SVO, Шереметьево - 4800 руб. Аэрофлот, 6500 руб. Аэрофлот + Turkish Airlines.
3. Данные тарифы применяются для перевозок на пассажирских воздушных судах (А320, A319, B737), рейсами авиакомпании S7 Airlines, "Аэрофлот – российские авиалинии", Turkish Airlines. Тарифы на перевозку рейсами других авиакомпаний предоставляется по запросу.
4. Тарифы применяются для грузов общего характера (General cargo). Нестандартные грузы (опасные, ценные, скоропортящиеся, экспресс грузы, человеческие останки, живые животные) могут быть приняты к перевозке по специальному согласованию.
5. Наценка на перевозку груза, коммерческая стоимость которого превышает сумму в 1 000 USD / кг, составляет 25% от обычного тарифа.
6. Наценка на перевозку срочного груза (режим express cargo) составляет 50% от обычного тарифа. Отправка в режиме express cargo предоставляет грузу приоритетный статус для отправки, на забронированных рейсах, короткое стыковочное время в транзитном аэропорту, возможность бронирования ёмкостей за короткое время до вылета и на рейсах, пользующихся повышенным спросом.
7. Тариф на перевозку тяжеловесных (свыше 79 кг одно место) и негабаритных грузов (длина свыше 120 см, высота свыше 80 см) предоставляется по индивидуальному запросу.
8. Окончательное подтверждение тарифа и технической возможности перевозки предоставляется по факту размещения заявки на бронирование с указанием даты готовности груза.
9. Тарифы на направления, не указанные в таблице, предоставляются по индивидуальному запросу.
Перевозка личных вещей за границу востребована в следующих ситуациях:
- переезд на новое место жительства. В этом случае обычно происходит масштабная отправка практически всех личных вещей, включая крупногабаритную технику, музыкальные инструменты, мебель;
- долгосрочное проживание в другой стране. Чаще всего оно связано с новым местом работы или прохождением обучения. Рекомендуется перевозить с собой только самые нужные и небольшие вещи;
- краткосрочные поездки. Вещи обычно доставляются в багаже. Но при необходимости можно заказать их отправку и последующий возврат отдельной посылкой.
Транспортная компания «АТА Интернешнл» организует перевозку личных вещей за границу. Мы располагаем разветвленной партнерской сетью по всему миру, что обеспечивает нашему сервису очень широкий географических охват. Выполняем доставку в Европу, Китай, США и многие другие страны.
Перечень услуг включает:
- Подготовку документов для таможенного оформления. Требуются для быстрого и беспроблемного пересечения границы.
- Перевозку. Организуем весь процесс транспортировки под ключ, включая погрузочно-разгрузочные работы, страхование, хранение.
- Адресную доставку. Доставляем ваше имущество точно по указанному вами адресу в согласованное время.
При перевозке личных вещей за границу мы тщательно прорабатываем маршрут и выбираем оптимальный способ доставки (морской, авиа- или автотранспорт). Благодаря этому вы получаете посылку в нужный срок и по привлекательным тарифам.
Преимущества
грузовой
агент ИАТА
авиагрузов в год
соглашения с
авиаперевозчиками
логистические
решения